Clock

Показать/Скрыть фильтры Показать/Скрыть колонки
Показать фильтр
Цена (RUB):
от до
Производитель:
Размер ш/г/в, мм
Частота
Температурный диапазон, °C

Показать все

Наименование Размер ш/г/в, ммЧастотаТемпературный диапазон, °CДокументация
7.0/5.08/1.3-20 +70, -40 +85, -40 +105, -40 +125
13.2/13.2/6.0-20 +70, -40 +85
13.2/13.2/6.0-20 +70, -40 +85
20.8/13.2/5.08-20 +70, -40 +85
20.8/13.2/5.08-20 +70, -40 +85
7.0/5.08/1.3-20 +70, -40 +85, -40 +105, -40 +125
7.0/5.08/1.3-20 +70, -40 +85, -40 +105, -40 +125
7.0/5.08/1.3-20 +70, -40 +85, -40 +105, -40 +125
7.0/5.08/1.3-20 +70, -40 +85, -40 +105, -40 +125
7.0/5.08/1.3-20 +70, -40 +85, -40 +105, -40 +125
2.5/2.0/0.8232.768 kHz-20 +70, -40 +85, -40 +105, -40 +125
5.0/3.2/1.2-20 +70, -40 +85, -40 +105, -40 +125
3.2/2.5/1.2-20 +70, -40 +85, -40 +105, -40 +125
2.5/2.0/0.82-20 +70, -40 +85, -40 +105, -40 +125
2.0/1.6/0.80-20 +70, -40 +85
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support