Поиск по параметрам
Одноплатные компьютеры Поиск по параметрам ↓
Производитель | Базовая модель | Партномер | Процессор | Flash | RAM | Ethernet | Wi-Fi/BT/BLE | NFC | Интерфейсы | Micro Sim Card Slot |
Память Внешняя | Видео (графика, 2D/3D апп. ускор. (GPU), апп. код-е , RGB Parallel) |
Диапазон рабочих температур |
Форм- фактор и размеры |
Описа ние |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIGI | ConnectCore 6 SBC for i.MX6DualConnectCore 6 SBC for i.MX6Dual | CC-SB-WMX-L87C-1 | NXP i.MX6Dual (Cortex-A9) - 800 МГц | 4 GB eMMC | 1 GB DDR3 | 1 x Gigabit | 802.11a/b/g/n (1x1) Bluetooth 4.0 | 3хUSB 2.0 Host, USB 2.0 OTG, PCI Express Mini, 2ХRS232/TTL, Console, I2C, SPI, GPIO, Dual CAN, Headphone Jack, HDMI, LVDS, MIPI DSI | + | microSD | до 1920 x 1080, 2D/3D апп. ускор.(GPU), Hardware Video Encoding/Decoding, 24-bit | -40° C … 85° C | Pico-ITX, 100 x 72 мм | ![]() |
|
DIGI | ConnectCore 6 SBC for i.MX6DualLiteConnectCore 6 SBC for i.MX6DualLite | CC-SB-WMX-L76C-1 | NXP i.MX6DualLite (Cortex-A9) - 800 МГц | 4 GB eMMC | 512 MB DDR3 | 1 x Gigabit | 802.11a/b/g/n (1x1) Bluetooth 4.0 | 3хUSB 2.0 Host, USB 2.0 OTG, 2ХRS232/TTL, Console, I2C, SPI, GPIO, HDMI, | microSD | до 1920 x 1080, 2D/3D апп. ускор.(GPU), Hardware Video Encoding/Decoding, 24-bit | -40° C … 85° C | Pico-ITX, 100 x 72 мм | ![]() |
||
DIGI | ConnectCore 6 SBC for i.MX6QuadConnectCore 6 SBC for i.MX6Quad | CC-SB-WMX-J97C-1 | NXP i.MX6Quad (Cortex-A9) - 1.2 ГГц | 4 GB eMMC | 1 GB DDR3 | 1 x Gigabit | 802.11a/b/g/n (1x1) Bluetooth 4.0 | 3хUSB 2.0 Host, USB 2.0 OTG, PCI Express Mini, 2ХRS232/TTL, Console, I2C, SPI, GPIO, Dual CAN, Headphone Jack, HDMI, 2хLVDS, MIPI DSI | + | microSD, SATA 3.0 | до 1920 x 1080, 2D/3D апп. ускор.(GPU), Hardware Video Encoding/Decoding, 24-bit | -20° C … 70° C | Pico-ITX, 100 x 72 мм | ![]() |
|
DIGI | ConnectCore 6UL SBC ExpressConnectCore 6UL SBC Express | CC-SBE-WMX-JN58 | NXP i.MX6UL-2 (Cortex-A7) - 528 МГц | 256 MB NAND (SLC) | 256 MB DDR3 | 1 x 10/100 Mbit | 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Bluetooth 4.2 | USB 2.0 Host, USB 2.0 OTG, 2ХTTL, Console, I2C, SPI, GPIO | microSD | до 1366 x 768, 8-bit | -40° C … 85° C | SBC, 87 x 63 мм | ![]() |
||
DIGI | ConnectCore 6UL SBC ProConnectCore 6UL SBC Pro | CC-SBP-WMX-JN58 | NXP i.MX6UL-2 (Cortex-A7) - 528 МГц | 256 MB NAND SLC 4 GB eMMC | 256 MB DDR3 | 2 x 10/100 Mbit | 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Bluetooth 4.2 | + | 3хUSB 2.0 Host, USB 2.0 OTG, PCI Express Mini, 2ХRS232/TTL, Console, I2C, SPI, GPIO, Dual CAN, Headphone Jack, LVDS | + | microSD | до 1366 x 768, 18-/24-bit | -40° C … 85° C | Pico-ITX, 100 x 72 мм | ![]() |
AAEON | GENE-KBU6-A10-0001GENE-KBU6-A10-0001 | GENE-KBU6-A10-0001 | Intel® 7th Generation U Core ™ i7-7600U, до 3.9. ГГц | DDR4-1866/2133, SO-DIMMx1, максимальный объем 16 Гбайт | Intel i210/i211, 10/100/1000Base-TX, RJ 45x2 (поддержка EtherCAT и WOL) | - | - | USB 3.0x4, USB 2.0x2, 1xSATA III 6.0 ГГб/с & mSATA, 3xRS-232/422/485, 1xRS-232, 8bit DIO, аудиоинтерфейс HD audio, внутр. коннектор, Connector for Daughter Board BIOx1, MiniCard x 1 (Full-size), DIO, SIM, TPM | - | SATA III 6.0 ГГб/с x1 & mSATA (Share with Half-size Mini-Card and Selective by BIOS) | DVI + LVDS + DP, 18/24-бит, 2CH | 0°C … 60°C (standard)(при влажности 0 … 90% (non-condensing)) | Form Factor 3.5'' SubCompact Board, 146x101,7 мм | ![]() |
|
AAEON | PICO-APL1-0001PICO-APL1-0001 | PICO-APL1-A10-0001 | Intel® Pentium N4200 | 204-pin DDR3L SODIMMx1, DDR3L 1867 МГц, макс. 8 ГБ | Intel®Gigabit Ethernet i211AT, 10/100/1000 Base, RJ-45x1 | - | USB 3.0x2, Rear IO, USB 2.0x1, PWRG, SMBus), 1x mPCI, DIOx4 COM1: RS-232; COM2: RS-232/422/485, (Ring/ +5V/ +12V) | - | 1xSATA III 6.0 ГГб/с, mSATA/ MiniCard (Full size)x1 | LVDS (18/24bit) 1920x1200 | 0° C … 60° C | Pico-ITX, 100x72 мм | ![]() |
||
AAEON | PICO-APL1-0002PICO-APL1-0002 | PICO-APL1-A10-0002 | Intel® Celeron N3350 | 204-pin DDR3L SODIMMx1, DDR3L 1867 МГц, макс. 8 ГБ | Intel®Gigabit Ethernet i211AT, 10/100/1000 Base, RJ-45x1 | - | USB 3.0x2, Rear IO, USB 2.0x1, PWRG, SMBus), DIOx4 COM1: RS-232; COM2: RS-232/422/485, (Ring/ +5V/ +12V) | - | 1xSATA III 6.0 ГГб/с, mSATA/ MiniCard (Full size)x1 | LVDS (18/24bit) 1920x1200 | 0° C … 60° C | Pico-ITX, 100x72 мм | ![]() |
||
AAEON | PICO-APL1-0003PICO-APL1-0003 | PICO-APL1-A10-0003 | Intel® Celeron N3350 | 204-pin DDR3L SODIMMx1, DDR3L 1867 МГц, макс. 8 ГБ | Intel®Gigabit Ethernet i211AT, 10/100/1000 Base, RJ-45x1 | - | USB 3.0x2, Rear IO, USB 2.0x1 BIO Connector for Daughter Board: (PCIe[x1]x2, PWRG, лин.вых. (Line-out), SMBus), DIOx4, COM1: RS-232; COM2: RS-232/422/485, (Ring/ +5V/ +12V) | - | 1xSATA III 6.0 ГГб/с, mSATA/ Mini Card(Full size)x1 | LVDS (18/24bit 2CH) 1920x1200, HDMI до 3840x2160, DDI (BIO) | 0° C … 60° C | Pico-ITX, 100x72 мм | ![]() |
||
AAEON | PICO-APL2 (E3930)PICO-APL2 (E3930) | APIX-APL2-3930 | Intel® Atom™ x7 E3930 1.3/1.8 ГГц (Base/Burst) Dual-Core SoC (6.5W) | 1х204-pin SO-DIMM DDR3L up to 1866 МГц, 8 ГБ SDRAM | Intel® Gigabit Ethernet ports I211, RJ-45 | - | Line-in, Line-out, Mic-in, 2xUSB 3.0 (Rear I/O), 3xUSB 2.0 (box-header), COM1: (RS-232/422/485) COM2: (RS-232), Pin10 Supports 5V, GPIO (4-in/4-out (Onboard box header)), 1xFull size Mini-PCIe 1 или mSATA, 1xHalf size Mini-PCIe 2, 1 SATA III | - | SATA IIIx1 | Intel®HD Graphics 505, Supports 4K2K Resolution Display, 1xHDMI (Rear I/O) 1xDP (AMIO), LVDS (Dual channel 18/24-bit) | 0° C … 60° C standard -20°C … 70°C optional -40°C … 70°C optional | Pico-ITX, 100x72 мм | ![]() |
Показывать по