AC/DC преобразователи

Показать/Скрыть фильтры Показать/Скрыть колонки
Показать фильтр
Цена (RUB):
от до
Производитель:
Мощность
Входное напряжение
Выходное напряжение
Максимальный ток в нагрузке
Габаритные размеры

Показать все

Наименование МощностьВходное напряжениеВыходное напряжениеМаксимальный ток в нагрузкеГабаритные размерыПроизводительВ наличииДокументация
3000 Вт85-264 В (AC)15 V/200 A
3000 Вт85-264 В (AC)24 V/125 A
3000 Вт85-264 В (AC)27 V/111.1 A
3000 Вт85-264 В (AC)48 V/62.5 A
5 Вт90-264 В (AC) (120-375 В (DC))3.3 В1.0 А115.0 х 88.5 х 22.5 мм
5 Вт90-264 В (AC) (120-375 В (DC))3.3 В0.42 А115.0 х 88.5 х 22.5 мм
5 Вт90-264 В (AC) (120-375 В (DC))15 В0.34 А115.0 х 88.5 х 22.5 мм
5 Вт90-264 В (AC) (120-375 В (DC))24 В0.21 А115.0 х 88.5 х 22.5 мм
10 Вт90-264 В (AC) (120-375 В (DC))3.3 В2.0 А115.0 х 88.5 х 22.5 мм
10 Вт90-264 В (AC) (120-375 В (DC))3.3 В0.84 А115.0 х 88.5 х 22.5 мм
10 Вт90-264 В (AC) (120-375 В (DC))15 В0.67 А115.0 х 88.5 х 22.5 мм
10 Вт90-264 В (AC) (120-375 В (DC))24 В0.42 А115.0 х 88.5 х 22.5 мм
18 Вт90-264 В (AC) (120-375 В (DC))3.3 В3.0 А115.0 х 88.5 х 22.5 мм
18 Вт90-264 В (AC) (120-375 В (DC))3.3 В1.50 А115.0 х 88.5 х 22.5 мм
18 Вт90-264 В (AC) (120-375 В (DC))15 В1.20 А115.0 х 88.5 х 22.5 мм
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support