AC/DC преобразователи

Показать/Скрыть фильтры Показать/Скрыть колонки
Показать фильтр
Цена (RUB):
от до
Производитель:
Мощность
Входное напряжение
Выходное напряжение
Максимальный ток в нагрузке
Габаритные размеры

Показать все

Наименование МощностьВходное напряжениеВыходное напряжениеМаксимальный ток в нагрузкеГабаритные размерыПроизводительВ наличииДокументация
250 Вт85-264 В (AC)5.0 V/30.0 A, 24.0 V/8.33 A
250 Вт85-264 В (AC)5.0 V/30.0 A, 24.0 V/8.33 A
250 Вт85-264 В (AC)5.0 V/30.0 A, 24.0 V/8.33 A
250 Вт85-264 В (AC)5.0 V/30.0 A, 24.0 V/8.33 A
250 Вт85-264 В (AC)5.0 V/30.0 A, 48.0 V/4.16 A
250 Вт85-264 В (AC)5.0 V/30.0 A, 48.0 V/4.16 A
250 Вт85-264 В (AC)5.0 V/30.0 A, 48.0 V/4.16 A
250 Вт85-264 В (AC)5.0 V/30.0 A, 48.0 V/4.16 A
260 Вт85-264 В (AC)9.0 V/29.1 A
260 Вт85-264 В (AC)9.0 V/29.1 A
260 Вт85-264 В (AC)9.0 V/29.1 A
260 Вт85-264 В (AC)9.0 V/29.1 A
300 Вт85-264 В (AC)12.0 V/16.67 A, 24.0 V/8.33 A
300 Вт85-264 В (AC)12.0 V/16.67 A, 24.0 V/8.33 A
300 Вт85-264 В (AC)12.0 V/16.67 A, 24.0 V/8.33 A
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support