AC/DC преобразователи

Показать/Скрыть фильтры Показать/Скрыть колонки
Показать фильтр
Цена (RUB):
от до
Производитель:
Мощность
Входное напряжение
Выходное напряжение
Максимальный ток в нагрузке
Габаритные размеры

Показать все

Наименование МощностьВходное напряжениеВыходное напряжениеМаксимальный ток в нагрузкеГабаритные размерыПроизводительВ наличииДокументация
115 Вт90-260 В (AC)7.0 V/16.42 A
120 Вт90-260 В (AC)o/p 1: 3.3 V/15.0 A, o/p 2: 12.0 V/6.0 A
120 Вт90-260 В (AC)o/p 1: 5.0 V/15.0 A, o/p 2: 12.0 V/6.0 A
120 Вт90-260 В (AC)o/p 1: 5.0 V/15.0 A, o/p 2: 15.0 V/6.0 A
120 Вт90-260 В (AC)o/p 1: 5.0 V/15.0 A, o/p 2: 24.0 V/3.5 A
120 Вт90-260 В (AC)o/p 1: 5.0 V/15.0 A, o/p 2: -24.0 V/2.0 A
120 Вт90-260 В (AC)o/p 1: 28.0 V/3.92 A, o/p 2: 5.0 V/2.0 A
120 Вт90-260 В (AC)9.0 V/13.33 A
120 Вт90-260 В (AC)12.0 V/10.0 A
120 Вт90-260 В (AC)15.0 V/8.0 A
120 Вт90-260 В (AC)18.0 V/6.66 A
120 Вт90-260 В (AC)24.0 V/5.0 A
120 Вт90-260 В (AC)28.0 V/4.28 A
120 Вт90-260 В (AC)36.0 V/3.33 A
120 Вт90-260 В (AC)48.0 V/2.5 A
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support